Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
Résistance au feu 2h
FAS > Armuré
Application
Mise aux normes de constructions patrimonialesUtilisation horizontale et verticale
Description
ULC S-139 Avec essai au jet de lance# pièce | Nombre de conducteurs | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
---|---|---|---|---|---|
CERCO_FAS_ARM_FA1403 | 3 | n/d | 14 | 17.78 mm | 17.78 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1405 | 5 | n/d | 14 | 19.81 mm | 19.81 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1407 | 7 | n/d | 14 | 20.83 mm | 20.83 mm |
# pièce | Pair(s) | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
---|---|---|---|---|---|
CERCO_FAS_ARM_FA1401P | 1 | n/d | 14 | 15.75 mm | 15.75 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1402P | 2 | n/d | 14 | 21.34 mm | 21.34 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1403P | 3 | n/d | 14 | 22.35 mm | 22.35 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1404P | 4 | n/d | 14 | 23.37 mm | 23.37 mm |
# pièce | Nombre de conducteurs | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
---|---|---|---|---|---|
CERCO_FAS_ARM_FA1603S | 3 | n/d | 16 | 16.76 mm | 16.76 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1605S | 5 | n/d | 16 | 19.81 mm | 19.81 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1607S | 7 | n/d | 16 | 21.34 mm | 21.34 mm |
# pièce | Pair(s) | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
---|---|---|---|---|---|
CERCO_FAS_ARM_FA1601PS | 1 | n/d | 16 | 16.76 mm | 16.76 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1602PS | 2 | n/d | 16 | 26.49 mm | 26.49 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1603PS | 3 | n/d | 16 | 29.34 mm | 29.34 mm |
CERCO_FAS_ARM_FA1604PS | 4 | n/d | 16 | 30.99 mm | 30.99 mm |
Unités:
Les valeurs affichées sont nominales.