Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
Contrôle de Bâtiment
Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
# pièce | Nombre de conducteurs | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
---|---|---|---|---|---|
8202 | 4 | 0.51 mm | 18 AWG | n/d | 5.33 mm |
8242 | 4 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 4.14 mm |
# pièce | Pair(s) | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
---|---|---|---|---|---|
8180 | 1 | n/d | 14 AWG | n/d | 6.81 mm |
8217 | 1 | n/d | 16 AWG | n/d | 5.82 mm |
8190 | 1 | 0.58 mm | 16 AWG | n/d | 6.25 mm |
8200 | 1 | 0.51 mm | 18 AWG | n/d | 4.75 mm |
8210 | 1 | 0.51 mm | 18 AWG | n/d | 4.52 mm |
8212 | 2 | 0.58 mm | 18 AWG | n/d | 6.88 mm |
8220 | 1 | 0.38 mm | 20 AWG | n/d | 3.71 mm |
8222 | 2 | 0.38 mm | 20 AWG | n/d | 3.86 mm |
8224 | 1 | 0.38 mm | 20 AWG | n/d | 4.01 mm |
8229 | 1 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 3.1 mm |
8230 | 1 | 0.64 mm | 22 AWG | n/d | 3.94 mm |
8233 | 3 | 0.58 mm | 22 AWG | n/d | 5.66 mm |
8240 | 1 | 0.46 mm | 22 AWG | n/d | 3.61 mm |
8247 | 1 | 0.76 mm | 22 AWG | n/d | 4.37 mm |
8250 | 1 | 0.76 mm | 24 AWG | n/d | 4.12 mm |
8251 | 2 | 0.76 mm | 24 AWG | n/d | 5.74 mm |
8253 | 4 | n/d | 24 AWG | n/d | n/d |
8254 | 6 | 0.76 mm | 18 AWG | n/d | 11.02 mm |
# pièce | Nombre de Triades | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
---|---|---|---|---|---|
8191 | 1 | 0.58 mm | 16 AWG | n/d | 6.1 mm |
8201 | 1 | 0.51 mm | 18 AWG | n/d | 4.75 mm |
8211 | 1 | 0.51 mm | 18 AWG | n/d | 4.8 mm |
8221 | 1 | 0.38 mm | 20 AWG | n/d | 3.94 mm |
8231 | 1 | 0.76 mm | 22 AWG | n/d | 4.45 mm |
8241 | 1 | 0.64 mm | 22 AWG | n/d | 3.81 mm |
8248 | 1 | 0.76 mm | 22 AWG | n/d | 5.11 mm |
Unités:
Les valeurs affichées sont nominales.