Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
Contrôle de Bâtiment
Plenum (FT6)

Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
| # pièce | Nombre de conducteurs | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8566 | 8 | n/d | 18 AWG | n/d | 6.05 mm |
| 8272 | 4 | 0.38 mm | 18 AWG | n/d | 4.93 mm |
| 8275 | 4 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 3.58 mm |
| 8305 | 4 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 3.73 mm |
| # pièce | Pair(s) | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8258 | 1 | n/d | 14 AWG | n/d | 5.74 mm |
| 8287 | 1 | n/d | 16 AWG | n/d | 4.72 mm |
| 8260 | 1 | 0.38 mm | 16 AWG | n/d | 4.47 mm |
| 8270 | 1 | 0.38 mm | 18 AWG | n/d | 4.01 mm |
| 8273 | 3 | 0.25 mm | 18 AWG | n/d | 6.99 mm |
| 8280 | 1 | 0.38 mm | 18 AWG | n/d | 4.06 mm |
| 8282 | 2 | 0.38 mm | 18 AWG | n/d | 6.25 mm |
| 8290 | 1 | 0.38 mm | 20 AWG | n/d | 3.51 mm |
| 8293 | 1 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 3.1 mm |
| 8300 | 1 | 0.38 mm | 20 AWG | n/d | 3.56 mm |
| 8302 | 1 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 4.72 mm |
| 8302R1 | 1 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 0.19 mm |
| 8320 | 1 | 0.38 mm | 24 AWG | n/d | 3.71 mm |
| 8320.5 | 1.5 | 0.38 mm | 24 AWG | n/d | 4.72 mm |
| 8321 | 2 | 0.38 mm | 24 AWG | n/d | 5.79 mm |
| 8323 | 4 | n/d | 24 AWG | n/d | 4.57 mm |
| # pièce | Nombre de Triades | Épaisseur | Calibre | Diamètre armure | Diamètre ext. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | 1 | 0.38 mm | 16 AWG | n/d | 4.98 mm |
| 8271 | 1 | 0.38 mm | 18 AWG | n/d | 4.27 mm |
| 8274 | 1 | 0.25 mm | 22 | n/d | 6.99 mm |
| 8281 | 1 | 0.38 mm | 18 AWG | n/d | 4.47 mm |
| 8291 | 1 | 0.38 mm | 20 AWG | n/d | 3.71 mm |
| 8304 | 1 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 3.43 mm |
| 8304R | 1 | 0.38 mm | 22 AWG | n/d | 5.03 mm |
Unités:
Les valeurs affichées sont nominales.


