Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8210
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Nombre de Paires | 1 |
Matériau | Cuivre |
Calibre (AWG) | 18 AWG |
Torons | 7 x 18 AWG |
Cabling lay | 6 T.P.P. |
Configuration | Paire |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Couleur(s) | Noir / Rouge-Blanc |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Blindage | |
---|---|
Type | Feuillard |
Matériau | Aluminium/Mylar |
Épaisseur | 0 mm |
Applicable à | Paire |
FIL DE DRAINAGE | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Grosseur | 22 AWG |
Type de Construction | 7 x 0.010" |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.51 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 4.521 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Approbation CSA/UL | FT4 |
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 4.521 mm |
Rayon de Courbure | 30.48 mm |
Poids | 35 kgs/km |
Capacitance A* | 12.802 pf/m |
Capacitance B** | 23.592 pf/m |
Inductance | 50 Ohms |
Résistance à 20°C | 21.886 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.