Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8211
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Matériau | Cuivre |
Calibre (AWG) | 18 AWG |
Torons | 7 x 18 AWG |
Cabling lay | 5.3 T.P.P. |
Configuration | Triades |
Nombre de Conducteurs | 3 |
Nombre de Triades | 1 |
Couleur(s) | Noir / Rouge-Blanc / Bleu-Blanc |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Blindage | |
---|---|
Type | Feuillard |
Matériau | Aluminium/Mylar |
Épaisseur | 0.025 mm |
Applicable à | Triade |
FIL DE DRAINAGE | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Grosseur | 22 AWG |
Type de Construction | 7 x 0.010" |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.508 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 4.801 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Approbation CSA/UL | FT4 |
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 4.801 mm |
Rayon de Courbure | 33.02 mm |
Poids | 48 kgs/km |
Capacitance A* | 14.722 pf/m |
Capacitance B** | 25.878 pf/m |
Inductance | 60 Ohms |
Résistance à 20°C | 21.886 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.