Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8212
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Nombre de Paires | 2 |
Matériau | Cuivre |
Calibre (AWG) | 18 AWG |
Torons | 7 x 18 AWG |
Cabling lay | 3.7 T.P.P. |
Configuration | Paire |
Nombre de Conducteurs | 4 |
Couleur(s) | Noir + Rouge / Rouge-Blanc |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV Semi-rigide |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Blindage | |
---|---|
Type | Feuillard |
Matériau | Aluminium/Mylar |
Épaisseur | 0.025 mm |
Applicable à | Paires |
FIL DE DRAINAGE | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Grosseur | 22 AWG |
Type de Construction | 7 x 0.010" |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.58 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 6.883 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Approbation CSA/UL | FT4 |
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 6.883 mm |
Rayon de Courbure | 48.26 mm |
Poids | 66 kgs/km |
Capacitance A* | 11.522 pf/m |
Capacitance B** | 19.69 pf/m |
Inductance | 55 Ohms |
Résistance à 20°C | 21.886 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.