Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8222
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Nombre de Paires | 2 |
Matériau | Cuivre |
Calibre (AWG) | 20 AWG |
Torons | 7 x 0.32 mm |
Configuration | Paire |
Couleur(s) | B |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV semi-rigide |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Capacitance | 114.828 pf/m |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.381 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 5.84 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 3.861 mm |
Rayon de Courbure | 63.5 mm |
Poids | 49 kgs/km |
Capacitance A* | 6.828 pf/m |
Inductance | 85 Ohms |
Résistance à 20°C | 9.331 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.