Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8224
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Nombre de Paires | 1 |
Matériau | Cuivre |
Calibre (AWG) | 20 AWG |
Torons | 7 x 20 AWG |
Cabling lay | 6.67 T.P.P. |
Configuration | Paires |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Couleur(s) | Noir / Rouge-Blanc |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Capacitance | 10.668 pf/m |
Blindage | |
---|---|
Type | Feuillard |
Matériau | Aluminium/Mylar |
Épaisseur | 0 mm |
Applicable à | Paire |
FIL DE DRAINAGE | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Grosseur | 24 AWG |
Type de Construction | 7 x 0.010 po |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.381 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 4.013 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Approbation CSA/UL | FT4 |
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 4.013 mm |
Rayon de Courbure | 27.94 mm |
Poids | 29 kgs/km |
Capacitance A* | 12.649 pf/m |
Capacitance B** | 21.854 pf/m |
Inductance | 50 Ohms |
Résistance à 20°C | 34.438 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.