Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8230
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Nombre de Paires | 1 |
Matériau | Cuivre étamé |
Calibre (AWG) | 22 AWG |
Torons | 7 x 22 AWG |
Cabling lay | 6 T.P.P. |
Configuration | Paire |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Couleur(s) | Noir / Rouge-Blanc |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Capacitance | 6.37 pf/m |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.635 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 3.937 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 3.937 mm |
Rayon de Courbure | 25.4 mm |
Poids | 18 kgs/km |
Capacitance A* | 5.09 pf/m |
Inductance | 90 Ohms |
Résistance à 20°C | 55.358 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.