Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8240
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Building Automation - HVACRégulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Nombre de Paires | 1 |
Matériau | Tinned copper |
Calibre (AWG) | 22 AWG |
Torons | 7 x 22 AWG |
Cabling lay | 6 T.P.P. |
Configuration | Paire |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Couleur(s) | Noir / Rouge-Blanc |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Capacitance | 9.662 pf/m |
Blindage | |
---|---|
Type | Feuillard |
Matériau | Aluminium/Mylar |
Épaisseur | 0.025 mm |
Applicable à | Paire |
FIL DE DRAINAGE | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Grosseur | 24 awg |
Type de Construction | 7 x 32 awg |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.457 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 3.607 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Approbation CSA/UL | FT4 |
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 3.607 mm |
Rayon de Courbure | 22.86 mm |
Poids | 20 kgs/km |
Capacitance A* | 12.406 pf/m |
Capacitance B** | 22.738 pf/m |
Inductance | 55 Ohms |
Résistance à 20°C | 57.611 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.