Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8242
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
600 Volts
105°C
600 Volts
Conducteurs | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Calibre (AWG) | 22 AWG |
Torons | 7 x 22 AWG |
Cabling lay | 4.8 T.P.P. |
Configuration | Conducteurs |
Nombre de Conducteurs | 4 |
Couleur(s) | Noir / Blanc / Rouge / Vert |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 105 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.254 mm |
Tension | 600 Volts |
Capacitance | 7.01 pf/m |
Blindage | |
---|---|
Type | Feuillard |
Matériau | Aluminium/Mylar |
Épaisseur | 0.038 mm |
Applicable à | Conducteurs |
FIL DE DRAINAGE | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Grosseur | 24 AWG |
Type de Construction | 7 x 24 AWG |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.38 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 4.14 mm |
Température Max. | 105 °C |
Options | |
---|---|
Approbation CSA/UL | FT4 |
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 4.14 mm |
Rayon de Courbure | 27.94 mm |
Poids | 30.955 kgs/km |
Capacitance A* | 10.973 pf/m |
Capacitance B** | 19.812 pf/m |
Inductance | 60 Ohms |
Résistance à 20°C | 57.611 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.