Catalogue de câbles
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Laissez-nous vous aider.
No. de pièce #8247
Spécifications du câble
Contrôle de Bâtiment > Non-Plenum (FT4)
Application
Contrôle de bâtiment - (HVAC)Régulation
CSA FT4
105°C
105°C
Conducteurs | |
---|---|
Nombre de Paires | 1 |
Matériau | Cuivre étamé |
Calibre (AWG) | 22 AWG |
Torons | 7 x 22 AWG |
Configuration | Paire |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Couleur(s) | Noir + Rouge / Blanc |
Isolation | |
---|---|
Température Max. | 80 °C |
Température Min. | -20 °C |
Matériau | Mousse de Polyoléfine |
Épaisseur | 0.33 mm |
Tension | 150 Volts |
Blindage | |
---|---|
Type | Feuillard |
Matériau | Aluminium/Mylar |
Épaisseur | 0.002 mm |
Applicable à | Pair |
FIL DE DRAINAGE | |
---|---|
Matériau | Cuivre étamé |
Grosseur | 24 GA |
Type de Construction | 7 x 0.008" |
Enveloppe externe | |
---|---|
Température Min. | -20 °C |
Matériau | CPV |
Épaisseur | 0.76 mm |
Couleur | Orange |
Corde de Dégainage | Appliqué |
Diamêtre | 4.369 mm |
Température Max. | 80 °C |
Options | |
---|---|
Approbation CSA/UL | FT4 |
Assurance Qualité | ISO 9002 |
ROHS | Oui |
Caractéristiques | |
---|---|
Diamêtre Final | 4.369 mm |
Rayon de Courbure | 30.48 mm |
Poids | 14 kgs/km |
Capacitance A* | 8.047 pf/m |
Capacitance B** | 1.494 pf/m |
Inductance | 60 Ohms |
Résistance à 20°C | 57.611 Ohms/km |
* Capacitance entre les conducteurs
** Capacitance between one conductor and other conductors connected to shield
Units:
Les valeurs affichées sont nominales.